Текст
08.04.2021
Білім беру ұйымы қаржылық қызметінің негізгі көрсеткіштері
2021 жылғы "01"сәуірдегі жағдай бойынша
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| КГУ "Общеоб.школа с.Жана Жайнак отдела образ. по Целиног.р.упр.образ.Акмолинской обл." | ||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2021 год | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 103 | 103 | 103 |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 1074 | 269 | 269 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 110648,0 | 27662,0 | 27662,0 |
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 93712,0 | 23428,0 | 23428,0 |
| из них: | ||||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 12060,0 | 3015,0 | 3015,0 |
| штатная численность | единиц | 3 | 3 | 3 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 3015,0 | 1005 | 1005 |
| 3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 62588,0 | 15647,0 | 15647,0 |
| штатная численность | единиц | 17 | 17 | 17 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 3681,6 | 920 | 920 |
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 11388,0 | 2847 | 2847,0 |
| штатная численность | единиц | 4 | 4 | 4 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 2847,0 | 712 | 712 |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 7676,0 | 1919 | 1919,0 |
| штатная численность | единиц | 13 | 13 | 13,0 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 590,5 | 148 | 148 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 5312,0 | 1328,0 | 1328,0 |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 6748,0 | 1687,0 | 1687,0 |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | |
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 4876,0 | 1219,0 | 1219,0 |